www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Регуляторы давления, мощности, влажности и другие регуляторы : Регуляторы оборотов частотные FC-051P… и FC-101P…


Наименование Входное напряжение Выходное напряжение Мощность двигателя вентилятора, кВт Максимальный ток двигателя вентилятора, А Максимальная выходная частота, Гц Класс защиты Панель управления Комплект Размеры (ШхВхГ), мм Масса, кг Цена, руб
FC-051P1K75 1~220V 3~220V 0,75 4,2 400 IP 20 LCP NEMA1-M1 70х148х150 1,1 5 566
FC-051P1K5 1~220V 3~220V 1,5 6,8 400 IP 20 LCP NEMA1-M2 70х148х150 1,6 6 262
FC-051P2K2 1~220V 3~220V 2,2 9,6 400 IP 20 LCP NEMA1-M3 70х148х150 3 9 218
FC-051P3K0 3~380V 3~380V 3 7,2 400 IP 20 LCP NEMA1-M3 90х194х239 3 10 262
FC-051P4K0 3~380V 3~380V 4 9 400 IP 20 LCP NEMA1-M3 90х194х239 3 14 436
FC-051P5K5 3~380V 3~380V 5,5 12 400 IP 20 LCP NEMA1-M3 90х194х239 3 21 046
FC-051P7K5 3~380V 3~380V 7,5 15,5 400 IP 20 LCP NEMA1-M3 90х194х239 3 25 568
FC-051P11K 3~380V 3~380V 11 23 400 IP 20 LCP NEMA1-M4 200х244х505 18,5 29 046
FC-051P15K 3~380V 3~380V 15 31 400 IP 20 LCP NEMA1-M4 200х244х505 18,5 38 264
FC-051P18K 3~380V 3~380V 18,5 37 400 IP 20 LCP NEMA1-M5 200х244х505 18,5 51 831
FC-051P22K 3~380V 3~380V 22 44 400 IP 20 LCP NEMA1-M5 242х260х651 27 59 658
FC-101P30KT4 3~380V 3~380V 30 61 400 IP 20 FC-101 NEMA1-H6 242х260х651 24,5 80 703
FC-101P37KT4 3~380V 3~380V 37 73 400 IP 20 FC-101 NEMA1-H6 308х310х680 24,5 100 879
FC-101P45KT4 3~380V 3~380V 45 90 400 IP 20 FC-101 NEMA1-H6 308х310х680 36 124 533
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки